Сегодня 
21 Ноября 2008 
Основная задача фирмы - выпуск качественных продуктов питания и в первую очередь для российских потребителей                                                                                                                                                      
Кубаньтомат-ICQ
ПРАЙС-ЛИСТ
Кетчупы
Подробнее...
Соус
Подробнее...
Томатная паста PAYA
Подробнее...
Томатная паста SONYA
Подробнее...
Кетчуп в ассортименте
Подробнее...
Соус по грузински
Подробнее...


Создание сайта voodoo.ru
2004г

Прайс-лист


Скачать прайс-лист

Наименование продукции Вид расфасовки Вид упаковки Кол-во банок в упаковке Цена за банку Срок хранения
        1 вариант 2 вариант 3 вариант  
Томатная паста в пластиковой упаковке (ведра)
Томатная паста Ведро пластиковое 33,6 кг 1 1328,0 1304,5 1234,0 6 месяцев
Томатная паста Ведро пластиковое 22,4 кг 1 867,34 851,99 805,93 6 месяцев
Томатная паста Ведро пластиковое 16,8 кг 1 659,93 648,25 613,21 6 месяцев
Томатная паста Ведро пластиковое 12,32 кг 1 486,63 478,01 452,18 6 месяцев
Томатная паста Ведро пластиковое 12,1 кг 1 479,58 471,10 445,63 6 месяцев
Томатная паста Ведро пластиковое 6,27 кг Гофролоток термоупаковка 2 262,24 257,60 243,67 6 месяцев
Томатная паста Ведро пластиковое 6,16 кг Гофролоток термоупаковка 2 257,86 253,30 239,61 6 месяцев
Томатная паста Ведро пластиковое 4,26 кг Гофролоток термоупаковка 2 185,78 182,49 172,63 6 месяцев
Томатная паста Ведро пластиковое 3,36 кг Гофролоток термоупаковка 4 144,67 142,11 134,43 6 месяцев
Томатная паста Ведро пластиковое 2,8 кг Гофролоток термоупаковка 4 124,10 121,90 115,31 6 месяцев
Томатная паста Ведро пластиковое 2,24 кг Гофролоток термоупаковка 4 103,84 102,01 96,49 6 месяцев
Томатная паста Ведро пластиковое 1,12 кг Гофролоток термоупаковка 4 49,85 48,97 46,32 6 месяцев
Томатная паста SONYA
SONYA жестебанка 0.38 кг Жестебанка 0,38 кг. Термоупаковка 20 13,97 13,72 12,98 24 месяца
SONYA стеклобанка 0,5 кг Стеклобанка 0,5кг. Евро Гофролоток - термоупаковка 12 18,62 18,29 17,30 12 месяцев
SONYA стеклобанка 0,75 кг Стеклобанка 0,75 кг. Евро Гофролоток - термоупаковка 12 26,77 26,30 24,87 12 месяцев
Томатная паста PAYA
PAYA стеклобанка 0,5 кг Стеклобанка 0,5 кг. Евро Гофролоток - термоупаковка 12 25,37 24,92 23,58 12 месяцев
PAYA стеклобанка 0,75 кг Стеклобанка 0,75 кг Евро Гофролоток - термоупаковка 12 34,10 33,50 31,69 12 месяцев
PAYA жестебанка 0,38 кг Жестебанка 0,38 кг Термоупаковка 20 20,02 19,66 18,60 24 месяца
PAYA жестебанка 0,85 кг Жестебанка 0,85 кг. Гофролоток - термоупаковка 12 43,06 42,30 40,02 24 месяца
Томатная паста Кубанские просторы Класс "Эконом"
Томатная паста Стеклобанка 0,25 кг. Евро Термоупаковка 20 10,48 10,29 9,73 12 месяцев
Томатная паста Стеклобанка 0,25 кг. Термоупаковка 20 9,08 8,92 8,44 12 месяцев
Томатная паста Стеклобанка 0,5 кг. Термоупаковка 12 16,99 16,69 15,79 12 месяцев
Томатная паста Стеклобанка 0,5 кг. Евро Термоупаковка 12 17,92 17,61 16,66 12 месяцев
Томатная паста Стеклобанка 0,65 кг. Термоупаковка 12 20,72 20,35 19,25 12 месяцев
Томатная паста Стеклобанка 1 кг. Термоупаковка 9 28,52 28,01 26,50 12 месяцев
Томатная паста Стеклобанка 1 кг. Евро Термоупаковка 9 29,68 29,15 27,58 12 месяцев
Томатная паста Кубанские просторы Класс "Премиум"
Томатная паста Пакет дой пак 0,15 кг Гофрокоробка 70 7,33 7,20 6,81 12 месяцев
Томатная паста Стеклобанка 0,25 кг Евро Термоупаковка 20 15,37 15,09 14,28 12 месяцев
Томатная паста Стеклобанка 0,5 кг Евро Термоупаковка 12 26,77 26,30 24,87 12 месяцев
Томатная паста Стеклобанка 0,75 кг Евро Термоупаковка 12 35,27 34,64 32, 77 12 месяцев
Томатная паста Стеклобанка 1 кг. Евро Термоупаковка 9 44,23 43,45 41,10 12 месяцев
Соус по грузински, аджика
Аджика Сацебели Стеклобанка 0,37 кг. Евро Термоупаковка 20 18,62 18,29 17,30 12 месяцев
Аждика Сацебели Стеклобанка 0,26 кг. Евро Термоупаковка 20 12,57 12,35 11,68 12 месяцев
Соус по грузински Бутылка стекло 0,32 кг. Евро Гофролоток - термоупаковка 12 13,27 13,03 12,33 12 месяцев
Соус по грузински Стеклобанка 0,26 кг. Евро Термоупаковка 20 11,29 11,09 10,49 12 месяцев
Соус по грузински Пакет дой пак 0,5 кг. Гофрокоробка 16 19,20 18,86 17,84 6 месяцев
Соус по грузински Стеклобанка 0,5 кг. Евро Термоупаковка 12 19,79 19,44 18,39 12 месяцев
Соус по грузински Стеклобанка 0,37 кг. Евро Термоупаковка 20 15,36 15,09 14,28 12 месяцев
Кечуп пластиковая бутылка 0,9 кг.
Томатный Бутылка стекло 0,26 кг. Евро Термоупаковка 20 10,13 9,95 9,41 12 месяцев
Кубанский Бутылка стекло 0,26 кг. Евро Термоупаковка 20 10,13 9,95 9,41 12 месяцев
Шашлычный Бутылка пластик 0,9 кг Гофролоток - термоупаковка 8 17,11 16,81 15,90 6 месяцев
Классический Бутылка пластик 0,9 кг Гофролоток - термоупаковка 8 17,11 16,81 15,90 6 месяцев
Домашний Бутылка пластик 0,9 кг Гофролоток - термоупаковка 8 17,11 16,81 15,90 6 месяцев
Томатный Бутылка пластик 0,9 кг Гофролоток - термоупаковка 8 17,11 16,81 15,90 6 месяцев
Чесночный Бутылка пластик 0,9 кг Гофролоток - термоупаковка 8 17,11 16,81 15,90 6 месяцев
Чили Бутылка пластик 0,9 кг Гофролоток - термоупаковка 8 17,11 16,81 15,90 6 месяцев
Перцовый Бутылка пластик 0,9 кг Гофролоток - термоупаковка 8 17,11 16,81 15,90 6 месяцев
* Варианты отпускных цен согласовываются. По вопросам поставок продукции обращайтесь по адресу: tomatanet@mail.ru

Скачать прайс-лист (zip 4,6 кб)